Krypto-Karten im Alltag
Digitale Werte nicht nur halten, sondern ausgeben: Das Interesse an Karten, die Krypto alltagstauglich machen, wächst. Du stellst ein Angebot vor, das viele gerade suchen.
Deutsch
Englisch
Afrikaans
Albanisch
Amharisch
Arabisch
Armenisch
Aserbaidschanisch
Baskisch
Belarusisch
Bengalisch
Bosnisch
Bulgarisch
Burmesisch
Cebuano
Chichewa
Chinesisch (Vereinfacht)
Chinesisch (Traditionell)
Dänisch
Englisch (Australien)
Englisch (Kanada)
Englisch (USA)
Esperanto
Estnisch
Finnisch
Französisch
Französisch (Kanada)
Friesisch
Galizisch
Georgisch
Griechisch
Gujarati
Haitianisch
Hausa
Hawaiisch
Hebräisch
Hindi
Hmong
Igbo
Indonesisch
Irisch
Isländisch
Italienisch
Japanisch
Javanisch
Jiddisch
Kannada
Kasachisch
Katalanisch
Khmer
Kirgisisch
Koreanisch
Korsisch
Kroatisch
Kurdisch
Laotisch
Latein
Lettisch
Litauisch
Luxemburgisch
Madagassisch
Malaiisch
Malayalam
Maltesisch
Maori
Marathi
Mazedonisch
Mongolisch
Nepalesisch
Niederländisch
Norwegisch
Paschtu
Persisch
Polnisch
Portugiesisch
Portugiesisch (Brasilien)
Punjabi
Rumänisch
Russisch
Samoanisch
Schottisch-Gälisch
Schwedisch
Serbisch
Sesotho
Shona
Sindhi
Singhalesisch
Slowakisch
Slowenisch
Somali
Spanisch
Spanisch (Mexiko)
Spanisch (Argentinien)
Sundanesisch
Swahili
Tadschikisch
Tagalog
Tamil
Telugu
Thailändisch
Tschechisch
Türkisch
Turkmenisch
Ukrainisch
Ungarisch
Urdu
Usbekisch
Vietnamesisch
Walisisch
Xhosa
Yoruba
Zulu
Assamesisch
Aymara
Bambara
Dhivehi
Dogri
Ewe
Guarani
Ilokano
Konkani
Krio
Kurdisch (Sorani)
Lingala
Luganda
Maithili
Mizo
Oromo
Quechua
Sanskrit
Sepedi
Tatarisch
Tigrinya
Tsonga
Twi
Uigurisch
Krypto-Karten, Member-Pakete mit Black Card, Bankkonten und mehr: Für jeden Verkauf, den du auslöst, bekommst du eine Provision. Und für die Verkäufe deines Teams bis zur sechsten Ebene ebenfalls.
Registrieren, Link holen, teilen – und nach jedem Verkauf siehst du deine Provision im Mitgliederbereich.
Dauert nur wenige Minuten.
Karten, mit denen man Krypto im Alltag nutzen kann, sind für viele Menschen gerade ein neues, spannendes Thema – und genau dafür hat der KickstarterCash Club passende Angebote.
Digitale Werte nicht nur halten, sondern ausgeben: Das Interesse an Karten, die Krypto alltagstauglich machen, wächst. Du stellst ein Angebot vor, das viele gerade suchen.
Das Mitgliedspaket mit Black Card und Krypto-Karte ist leicht zu erklären: ein klares Produkt mit Vorteilen, das man zeigen kann.
Du verdienst an deinen direkten Empfehlungen und an den Verkäufen deines Teams bis zur sechsten Ebene. Die Prozente siehst du weiter unten live.
Flyer und Poster mit deinem eigenen QR-Code, Werbevideos, Banner und fertige Beiträge für deine Kanäle. Du musst nichts selbst gestalten.
Registrierung, Empfehlungslink, Werbemittel und Auswertung liegen in einem Mitgliederbereich. Du brauchst keine zusätzliche Software.
Wer jetzt startet, baut sein Netzwerk von Anfang an auf und profitiert, wenn sein Team wächst.
Lege dein Mitgliedskonto an. Es dauert nur wenige Minuten.
Im Mitgliederbereich findest du deinen persönlichen Empfehlungslink und deinen QR-Code.
Verschicke den Link oder zeige den QR-Code – auf Flyer, Poster, im Video, im Beitrag oder im Gespräch.
Wer über dich kauft, bringt dir Provision. Auch die Käufe deines Teams zählen, bis zur 6. Ebene.
Alle Prozente und Beträge kommen direkt aus unserem Vergütungsplan. Ändert sich dort etwas, ändert sich diese Seite sofort mit.
Ebene 1 ist eine feste Direktprovision je Paket (in Euro). Die Ebenen 2–6 sind kleine Prozentstufen auf den CV-Wert des Pakets.
| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 100,00 € | 108,00 $ | 3.550,00 ₺ | 147,00 C$ | 397,00 AED |
| 2 Ebene 2 | 10 % | 10,00 € | 10,80 $ | 355,00 ₺ | 14,70 C$ | 39,70 AED |
| 3 Ebene 3 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| 4 Ebene 4 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| 5 Ebene 5 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| 6 Ebene 6 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 112,00 € | 120,96 $ | 3.976,00 ₺ | 164,64 C$ | 444,64 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Angaben ohne Gewähr.
| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 100,00 € | 108,00 $ | 3.550,00 ₺ | 147,00 C$ | 397,00 AED |
| 2 Ebene 2 | 10 % | 10,00 € | 10,80 $ | 355,00 ₺ | 14,70 C$ | 39,70 AED |
| 3 Ebene 3 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| 4 Ebene 4 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| 5 Ebene 5 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| 6 Ebene 6 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 112,00 € | 120,96 $ | 3.976,00 ₺ | 164,64 C$ | 444,64 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Angaben ohne Gewähr.
| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 80,00 € | 86,40 $ | 2.840,00 ₺ | 117,60 C$ | 317,60 AED |
| 2 Ebene 2 | 10 % | 8,00 € | 8,64 $ | 284,00 ₺ | 11,76 C$ | 31,76 AED |
| 3 Ebene 3 | 0,5 % | 0,40 € | 0,43 $ | 14,20 ₺ | 0,59 C$ | 1,59 AED |
| 4 Ebene 4 | 0,5 % | 0,40 € | 0,43 $ | 14,20 ₺ | 0,59 C$ | 1,59 AED |
| 5 Ebene 5 | 0,5 % | 0,40 € | 0,43 $ | 14,20 ₺ | 0,59 C$ | 1,59 AED |
| 6 Ebene 6 | 0,5 % | 0,40 € | 0,43 $ | 14,20 ₺ | 0,59 C$ | 1,59 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 89,60 € | 96,77 $ | 3.180,80 ₺ | 131,71 C$ | 355,71 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Angaben ohne Gewähr.
| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 65,00 € | 70,20 $ | 2.307,50 ₺ | 95,55 C$ | 258,05 AED |
| 2 Ebene 2 | 10 % | 6,50 € | 7,02 $ | 230,75 ₺ | 9,56 C$ | 25,81 AED |
| 3 Ebene 3 | 0,5 % | 0,33 € | 0,35 $ | 11,54 ₺ | 0,48 C$ | 1,29 AED |
| 4 Ebene 4 | 0,5 % | 0,33 € | 0,35 $ | 11,54 ₺ | 0,48 C$ | 1,29 AED |
| 5 Ebene 5 | 0,5 % | 0,33 € | 0,35 $ | 11,54 ₺ | 0,48 C$ | 1,29 AED |
| 6 Ebene 6 | 0,5 % | 0,33 € | 0,35 $ | 11,54 ₺ | 0,48 C$ | 1,29 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 72,80 € | 78,62 $ | 2.584,40 ₺ | 107,02 C$ | 289,02 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Angaben ohne Gewähr.
| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 45,00 € | 48,60 $ | 1.597,50 ₺ | 66,15 C$ | 178,65 AED |
| 2 Ebene 2 | 10 % | 4,50 € | 4,86 $ | 159,75 ₺ | 6,62 C$ | 17,87 AED |
| 3 Ebene 3 | 0,5 % | 0,23 € | 0,24 $ | 7,99 ₺ | 0,33 C$ | 0,89 AED |
| 4 Ebene 4 | 0,5 % | 0,23 € | 0,24 $ | 7,99 ₺ | 0,33 C$ | 0,89 AED |
| 5 Ebene 5 | 0,5 % | 0,23 € | 0,24 $ | 7,99 ₺ | 0,33 C$ | 0,89 AED |
| 6 Ebene 6 | 0,5 % | 0,23 € | 0,24 $ | 7,99 ₺ | 0,33 C$ | 0,89 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 50,40 € | 54,43 $ | 1.789,20 ₺ | 74,09 C$ | 200,09 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Angaben ohne Gewähr.
| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 266,61 € | 287,94 $ | 9.464,66 ₺ | 391,92 C$ | 1.058,44 AED |
| 2 Ebene 2 | 10 % | 26,66 € | 28,79 $ | 946,47 ₺ | 39,19 C$ | 105,84 AED |
| 3 Ebene 3 | 0,5 % | 1,33 € | 1,44 $ | 47,32 ₺ | 1,96 C$ | 5,29 AED |
| 4 Ebene 4 | 0,5 % | 1,33 € | 1,44 $ | 47,32 ₺ | 1,96 C$ | 5,29 AED |
| 5 Ebene 5 | 0,5 % | 1,33 € | 1,44 $ | 47,32 ₺ | 1,96 C$ | 5,29 AED |
| 6 Ebene 6 | 0,5 % | 1,33 € | 1,44 $ | 47,32 ₺ | 1,96 C$ | 5,29 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 298,60 € | 322,49 $ | 10.600,41 ₺ | 438,95 C$ | 1.185,45 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Angaben ohne Gewähr.
| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 160,85 € | 173,72 $ | 5.710,18 ₺ | 236,45 C$ | 638,57 AED |
| 2 Ebene 2 | 10 % | 16,09 € | 17,37 $ | 571,02 ₺ | 23,64 C$ | 63,86 AED |
| 3 Ebene 3 | 0,5 % | 0,80 € | 0,87 $ | 28,55 ₺ | 1,18 C$ | 3,19 AED |
| 4 Ebene 4 | 0,5 % | 0,80 € | 0,87 $ | 28,55 ₺ | 1,18 C$ | 3,19 AED |
| 5 Ebene 5 | 0,5 % | 0,80 € | 0,87 $ | 28,55 ₺ | 1,18 C$ | 3,19 AED |
| 6 Ebene 6 | 0,5 % | 0,80 € | 0,87 $ | 28,55 ₺ | 1,18 C$ | 3,19 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 180,15 € | 194,56 $ | 6.395,40 ₺ | 264,82 C$ | 715,20 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Angaben ohne Gewähr.
| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 150,00 € | 162,00 $ | 5.325,00 ₺ | 220,50 C$ | 595,50 AED |
| 2 Ebene 2 | 10 % | 15,00 € | 16,20 $ | 532,50 ₺ | 22,05 C$ | 59,55 AED |
| 3 Ebene 3 | 0,5 % | 0,75 € | 0,81 $ | 26,63 ₺ | 1,10 C$ | 2,98 AED |
| 4 Ebene 4 | 0,5 % | 0,75 € | 0,81 $ | 26,63 ₺ | 1,10 C$ | 2,98 AED |
| 5 Ebene 5 | 0,5 % | 0,75 € | 0,81 $ | 26,63 ₺ | 1,10 C$ | 2,98 AED |
| 6 Ebene 6 | 0,5 % | 0,75 € | 0,81 $ | 26,63 ₺ | 1,10 C$ | 2,98 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 168,00 € | 181,44 $ | 5.964,00 ₺ | 246,96 C$ | 666,96 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Angaben ohne Gewähr.
| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 150,00 € | 162,00 $ | 5.325,00 ₺ | 220,50 C$ | 595,50 AED |
| 2 Ebene 2 | 10 % | 15,00 € | 16,20 $ | 532,50 ₺ | 22,05 C$ | 59,55 AED |
| 3 Ebene 3 | 0,5 % | 0,75 € | 0,81 $ | 26,63 ₺ | 1,10 C$ | 2,98 AED |
| 4 Ebene 4 | 0,5 % | 0,75 € | 0,81 $ | 26,63 ₺ | 1,10 C$ | 2,98 AED |
| 5 Ebene 5 | 0,5 % | 0,75 € | 0,81 $ | 26,63 ₺ | 1,10 C$ | 2,98 AED |
| 6 Ebene 6 | 0,5 % | 0,75 € | 0,81 $ | 26,63 ₺ | 1,10 C$ | 2,98 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 168,00 € | 181,44 $ | 5.964,00 ₺ | 246,96 C$ | 666,96 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Angaben ohne Gewähr.
| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 100,00 € | 108,00 $ | 3.550,00 ₺ | 147,00 C$ | 397,00 AED |
| 2 Ebene 2 | 10 % | 10,00 € | 10,80 $ | 355,00 ₺ | 14,70 C$ | 39,70 AED |
| 3 Ebene 3 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| 4 Ebene 4 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| 5 Ebene 5 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| 6 Ebene 6 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 112,00 € | 120,96 $ | 3.976,00 ₺ | 164,64 C$ | 444,64 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Angaben ohne Gewähr.
| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 100,00 € | 108,00 $ | 3.550,00 ₺ | 147,00 C$ | 397,00 AED |
| 2 Ebene 2 | 10 % | 10,00 € | 10,80 $ | 355,00 ₺ | 14,70 C$ | 39,70 AED |
| 3 Ebene 3 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| 4 Ebene 4 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| 5 Ebene 5 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| 6 Ebene 6 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 112,00 € | 120,96 $ | 3.976,00 ₺ | 164,64 C$ | 444,64 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Angaben ohne Gewähr.
| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 0,00 € | 0,00 $ | 0,00 ₺ | 0,00 C$ | 0,00 AED |
| 2 Ebene 2 | 10 % | 15,00 € | 16,20 $ | 532,50 ₺ | 22,05 C$ | 59,55 AED |
| 3 Ebene 3 | 0,5 % | 0,75 € | 0,81 $ | 26,63 ₺ | 1,10 C$ | 2,98 AED |
| 4 Ebene 4 | 0,5 % | 0,75 € | 0,81 $ | 26,63 ₺ | 1,10 C$ | 2,98 AED |
| 5 Ebene 5 | 0,5 % | 0,75 € | 0,81 $ | 26,63 ₺ | 1,10 C$ | 2,98 AED |
| 6 Ebene 6 | 0,5 % | 0,75 € | 0,81 $ | 26,63 ₺ | 1,10 C$ | 2,98 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 18,00 € | 19,44 $ | 639,00 ₺ | 26,46 C$ | 71,46 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Angaben ohne Gewähr.
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Angaben ohne Gewähr.
| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 100,00 € | 108,00 $ | 3.550,00 ₺ | 147,00 C$ | 397,00 AED |
| 2 Ebene 2 | 10 % | 10,00 € | 10,80 $ | 355,00 ₺ | 14,70 C$ | 39,70 AED |
| 3 Ebene 3 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| 4 Ebene 4 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| 5 Ebene 5 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| 6 Ebene 6 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 112,00 € | 120,96 $ | 3.976,00 ₺ | 164,64 C$ | 444,64 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Angaben ohne Gewähr.
| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 100,00 € | 108,00 $ | 3.550,00 ₺ | 147,00 C$ | 397,00 AED |
| 2 Ebene 2 | 10 % | 10,00 € | 10,80 $ | 355,00 ₺ | 14,70 C$ | 39,70 AED |
| 3 Ebene 3 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| 4 Ebene 4 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| 5 Ebene 5 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| 6 Ebene 6 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 112,00 € | 120,96 $ | 3.976,00 ₺ | 164,64 C$ | 444,64 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Angaben ohne Gewähr.
| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 80,00 € | 86,40 $ | 2.840,00 ₺ | 117,60 C$ | 317,60 AED |
| 2 Ebene 2 | 10 % | 8,00 € | 8,64 $ | 284,00 ₺ | 11,76 C$ | 31,76 AED |
| 3 Ebene 3 | 0,5 % | 0,40 € | 0,43 $ | 14,20 ₺ | 0,59 C$ | 1,59 AED |
| 4 Ebene 4 | 0,5 % | 0,40 € | 0,43 $ | 14,20 ₺ | 0,59 C$ | 1,59 AED |
| 5 Ebene 5 | 0,5 % | 0,40 € | 0,43 $ | 14,20 ₺ | 0,59 C$ | 1,59 AED |
| 6 Ebene 6 | 0,5 % | 0,40 € | 0,43 $ | 14,20 ₺ | 0,59 C$ | 1,59 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 89,60 € | 96,77 $ | 3.180,80 ₺ | 131,71 C$ | 355,71 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Angaben ohne Gewähr.
| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 65,00 € | 70,20 $ | 2.307,50 ₺ | 95,55 C$ | 258,05 AED |
| 2 Ebene 2 | 10 % | 6,50 € | 7,02 $ | 230,75 ₺ | 9,56 C$ | 25,81 AED |
| 3 Ebene 3 | 0,5 % | 0,33 € | 0,35 $ | 11,54 ₺ | 0,48 C$ | 1,29 AED |
| 4 Ebene 4 | 0,5 % | 0,33 € | 0,35 $ | 11,54 ₺ | 0,48 C$ | 1,29 AED |
| 5 Ebene 5 | 0,5 % | 0,33 € | 0,35 $ | 11,54 ₺ | 0,48 C$ | 1,29 AED |
| 6 Ebene 6 | 0,5 % | 0,33 € | 0,35 $ | 11,54 ₺ | 0,48 C$ | 1,29 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 72,80 € | 78,62 $ | 2.584,40 ₺ | 107,02 C$ | 289,02 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Angaben ohne Gewähr.
| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 45,00 € | 48,60 $ | 1.597,50 ₺ | 66,15 C$ | 178,65 AED |
| 2 Ebene 2 | 10 % | 4,50 € | 4,86 $ | 159,75 ₺ | 6,62 C$ | 17,87 AED |
| 3 Ebene 3 | 0,5 % | 0,23 € | 0,24 $ | 7,99 ₺ | 0,33 C$ | 0,89 AED |
| 4 Ebene 4 | 0,5 % | 0,23 € | 0,24 $ | 7,99 ₺ | 0,33 C$ | 0,89 AED |
| 5 Ebene 5 | 0,5 % | 0,23 € | 0,24 $ | 7,99 ₺ | 0,33 C$ | 0,89 AED |
| 6 Ebene 6 | 0,5 % | 0,23 € | 0,24 $ | 7,99 ₺ | 0,33 C$ | 0,89 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 50,40 € | 54,43 $ | 1.789,20 ₺ | 74,09 C$ | 200,09 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Angaben ohne Gewähr.
| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 266,61 € | 287,94 $ | 9.464,66 ₺ | 391,92 C$ | 1.058,44 AED |
| 2 Ebene 2 | 10 % | 26,66 € | 28,79 $ | 946,47 ₺ | 39,19 C$ | 105,84 AED |
| 3 Ebene 3 | 0,5 % | 1,33 € | 1,44 $ | 47,32 ₺ | 1,96 C$ | 5,29 AED |
| 4 Ebene 4 | 0,5 % | 1,33 € | 1,44 $ | 47,32 ₺ | 1,96 C$ | 5,29 AED |
| 5 Ebene 5 | 0,5 % | 1,33 € | 1,44 $ | 47,32 ₺ | 1,96 C$ | 5,29 AED |
| 6 Ebene 6 | 0,5 % | 1,33 € | 1,44 $ | 47,32 ₺ | 1,96 C$ | 5,29 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 298,60 € | 322,49 $ | 10.600,41 ₺ | 438,95 C$ | 1.185,45 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Angaben ohne Gewähr.
| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 160,85 € | 173,72 $ | 5.710,18 ₺ | 236,45 C$ | 638,57 AED |
| 2 Ebene 2 | 10 % | 16,09 € | 17,37 $ | 571,02 ₺ | 23,64 C$ | 63,86 AED |
| 3 Ebene 3 | 0,5 % | 0,80 € | 0,87 $ | 28,55 ₺ | 1,18 C$ | 3,19 AED |
| 4 Ebene 4 | 0,5 % | 0,80 € | 0,87 $ | 28,55 ₺ | 1,18 C$ | 3,19 AED |
| 5 Ebene 5 | 0,5 % | 0,80 € | 0,87 $ | 28,55 ₺ | 1,18 C$ | 3,19 AED |
| 6 Ebene 6 | 0,5 % | 0,80 € | 0,87 $ | 28,55 ₺ | 1,18 C$ | 3,19 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 180,15 € | 194,56 $ | 6.395,40 ₺ | 264,82 C$ | 715,20 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Angaben ohne Gewähr.
| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 150,00 € | 162,00 $ | 5.325,00 ₺ | 220,50 C$ | 595,50 AED |
| 2 Ebene 2 | 10 % | 15,00 € | 16,20 $ | 532,50 ₺ | 22,05 C$ | 59,55 AED |
| 3 Ebene 3 | 0,5 % | 0,75 € | 0,81 $ | 26,63 ₺ | 1,10 C$ | 2,98 AED |
| 4 Ebene 4 | 0,5 % | 0,75 € | 0,81 $ | 26,63 ₺ | 1,10 C$ | 2,98 AED |
| 5 Ebene 5 | 0,5 % | 0,75 € | 0,81 $ | 26,63 ₺ | 1,10 C$ | 2,98 AED |
| 6 Ebene 6 | 0,5 % | 0,75 € | 0,81 $ | 26,63 ₺ | 1,10 C$ | 2,98 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 168,00 € | 181,44 $ | 5.964,00 ₺ | 246,96 C$ | 666,96 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Angaben ohne Gewähr.
| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 150,00 € | 162,00 $ | 5.325,00 ₺ | 220,50 C$ | 595,50 AED |
| 2 Ebene 2 | 10 % | 15,00 € | 16,20 $ | 532,50 ₺ | 22,05 C$ | 59,55 AED |
| 3 Ebene 3 | 0,5 % | 0,75 € | 0,81 $ | 26,63 ₺ | 1,10 C$ | 2,98 AED |
| 4 Ebene 4 | 0,5 % | 0,75 € | 0,81 $ | 26,63 ₺ | 1,10 C$ | 2,98 AED |
| 5 Ebene 5 | 0,5 % | 0,75 € | 0,81 $ | 26,63 ₺ | 1,10 C$ | 2,98 AED |
| 6 Ebene 6 | 0,5 % | 0,75 € | 0,81 $ | 26,63 ₺ | 1,10 C$ | 2,98 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 168,00 € | 181,44 $ | 5.964,00 ₺ | 246,96 C$ | 666,96 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Angaben ohne Gewähr.
| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 100,00 € | 108,00 $ | 3.550,00 ₺ | 147,00 C$ | 397,00 AED |
| 2 Ebene 2 | 10 % | 10,00 € | 10,80 $ | 355,00 ₺ | 14,70 C$ | 39,70 AED |
| 3 Ebene 3 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| 4 Ebene 4 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| 5 Ebene 5 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| 6 Ebene 6 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 112,00 € | 120,96 $ | 3.976,00 ₺ | 164,64 C$ | 444,64 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Angaben ohne Gewähr.
| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
